2023 - Győr

XXVIII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

Verseny időpontja:
2023. április 12-14.

Verseny helyszíne:
Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 9026 Győr, Egyetem tér 1.

 

Eredmények

Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa
ÓE KVK AUT Óbudai Kalapácsvetők 32.5 77 80 189.5 1 Siemens
SZTE TTIK SZTETIK 30.5 80 69 179.5 2 Schneider Electric
SZTE MK WolfraMKarbid 16.5 69 59 144.5 3 Lenze
NJE GAMF-1 24.5 66 53 143.5 4 Siemens
SZTE MK Gépfarkasok 15 68 49 132 5 Allen-Bradley
DE MK Smith-Triggered 11.5 69 50 130.5 6 Beckhoff
DE MK DE-termináltak 17 36 63 116 7 Siemens
SEMTE SapiMaster 21 18 62 101 8 Siemens
ME East Side Programozók 22.5 65 5 92.5 9 Wago
PTE Pollesto 16 27 49 92 10 Festo
ME MEga 25 21 36 82 11 Siemens
SZTE TTIK Szenzorokkal suttogók 20 35 23 78 12 Omron
PTE PoLlaCk 18 35 24 77 13 Beckhoff
VTS Oszigurács 18 32 25 75 14 Siemens
ÓE BGK OE-BGK 17 16 41 74 15 Siemens
VTS Prekidács 13.5 27 25 65.5 16 Omron
SZE SZEmens 9.5 17 38 64.5 17 Siemens
SZE SZE-TAI 15 30 15 60 18 Mitsubishi
ÓE KVK AUT Óbudai Gerelyhajítók 20 16 8 44 19 Wago
SEMTE SapiSok 21.5 22 0 43.5 20 Yaskawa
DE TTK DEbilek 13.5 16 8 37.5 21 Eaton
NJE GAMF-2 14.5 8 0 22.5 22 Unitronics
ÓE RKK Kicsibék 3 0 0 3 23 Siemens

Részletes végeredmény