XXI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny
2015. április 8 – 10.
Verseny helyszíne:
Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
7624 Pécs, Boszorkány út 2. A007; A008 előadó
- Versenyfelhívás
- Nevezési lap
- Adatlap
- A verseny hivatalos weboldala
Eredmények:
Intézmény | Csapatnév | Pontszámok | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | 1. technológia | 2. technológia | Összesen | |||
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar | Pollesto | 16,5 | 38 | 32 | 86,5 | 1 |
Szegedi Tudományegyetem, TTIK ITCS Műszaki Informatika Tanszék | Tridiómák | 23 | 50 | 6 | 79 | 2 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika Intézet | Óbudai Néva | 18,5 | 26 | 29 | 73,5 | 3 |
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola | Vajdaság | 7,5 | 37 | 26 | 70,5 | 4 |
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar | MK II. | 20,5 | 21 | 26 | 67,5 | 5 |
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar | Merészek | 25 | 18 | 24 | 67 | 6 |
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki kar | Gépfarkasok | 11 | 46 | 6 | 63 | 7 |
Szegedi Tudományegyetem, TTIK ITCS Műszaki Informatika Tanszék | Jottomega | 12,5 | 14 | 21 | 47,5 | 8 |
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar | MK I. | 16,5 | 0 | 22 | 38,5 | 9 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai és Automatizálási Intézet | F5L2 | 13,5 | 0 | 22 | 35,5 | 10 |
Széchenyi István Egyetem, Automatizálási Tanszék | TAI | 9,5 | 0 | 26 | 35,5 | 10 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika Intézet | Óbudai Volga | 18 | 17 | 0 | 35 | 12 |
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológia Kar | DE Megahertz | 7,5 | 8 | 19 | 34,5 | 13 |
Kecskeméti Főiskola, Gépipari és Autómatizálási Műszaki Főiskolai Kar | GAMF2 | 10,5 | 1 | 20 | 31,5 | 14 |
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar | SAIA GO | 17 | 1 | 11 | 29 | 15 |
Kecskeméti Főiskola, Gépipari és Autómatizálási Műszaki Főiskolai Kar | GAMF1 | 5 | 10 | 13 | 28 | 16 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai és Automatizálási Intézet | F5L1 | 12 | 0 | 15 | 27 | 17 |
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológia Kar | DE Contact | 4,5 | 6 | 15 | 25,5 | 18 |
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | Majmok bolygója | 13,5 | 10 | 0 | 23,5 | 19 |
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar | PE-JMIT | 3,5 | 2 | 16 | 21,5 | 20 |
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki kar | WolfraMKarbid | 3 | 11 | 2 | 16 | 21 |
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt | Boxbeutel | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 22 |
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar | Jetter-Nepperek | 2,5 | 0 | 7 | 9,5 | 23 |
Részletes eredmények: