XXII. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny
2016. március 23 – 25.
Verseny helyszíne:
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar
4028 Debrecen-Ótemető 2-4.
Intézmény | Csapatnév | Pontszámok | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | 1. technológia | 2. technológia | Összesen | |||
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika Intézet | Óbudai Ampermérők | 33 | 56 | 80 | 169 | 1 |
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar | MK2 | 31 | 54 | 67 | 152 | 2 |
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar | Pollesto | 21 | 28 | 73 | 122 | 3 |
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki kar | Gépfarkasok | 27 | 16 | 69 | 112 | 4 |
Kecskeméti Főiskola, Gépipari és Autómatizálási Műszaki Főiskolai Kar | GAMF 1 | 21 | 17 | 54 | 92 | 5 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai és Automatizálási Intézet | Csipetcsapat | 15 | 16 | 60 | 91 | 6-7 |
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki kar | WolfraMKarbid | 26 | 3 | 62 | 91 | 6-7 |
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar | Szubrutinosok | 35 | 4 | 48 | 87 | 8 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika Intézet | Óbudai Voltmérők | 25 | 17 | 39 | 81 | 9 |
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Műszaki Informatika Tanszék | BeckhOn | 30 | 27 | 23 | 80 | 10 |
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológia Kar | Debreceni Villámszórók | 21 | 4 | 54 | 79 | 11-12 |
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola | Szabadka 1 | 8 | 24 | 47 | 79 | 11-12 |
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola | Szabadka 2 | 8 | 19 | 33 | 60 | 13 |
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológia Kar | Debreceni Ívoltók | 27 | 4 | 24 | 55 | 14-15 |
Szegedi Tudományegyetem, TTIK ITCS Műszaki Informatika Tanszék | Jottomega | 28 | 8 | 19 | 55 | 14-15 |
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar | ME_209 | 25 | 16 | 10 | 51 | 16 |
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | Autobot | 20 | 8 | 21 | 49 | 17-18 |
Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar | SAIAMIK | 25 | 16 | 8 | 49 | 17-18 |
Kecskeméti Főiskola, Gépipari és Autómatizálási Műszaki Főiskolai Kar | GAMF 2 | 15 | 2 | 31 | 48 | 19-20 |
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar | ME-Phoenix | 27 | 0 | 21 | 48 | 19-20 |
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar | PEngine | 16 | 0 | 24 | 40 | 21 |
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar | MK1 | 31 | 3 | 5 | 39 | 22 |
Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai és Automatizálási Intézet | Orip | 18 | 4 | 4 | 26 | 23 |
Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | RKK | 11 | 0 | 10 | 21 | 24 |
2016 március 23. szerda | |||
Időpont | Hallgatói program | Oktatói program | Fakultatív program |
11:00 -től | Érkezés, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása | ||
12:00 - 14:00 | Ebéd műszaki Kar étterme | ||
15:00 | Verseny ünnepélyes megnyitója U0.03 terem | ||
15:30 - 16:30 | Elméleti feladat megoldása hallgatóknak U0.03 terem | ||
15:30 | FIOM megbeszélés tanácsterem | ||
16:30 - 18:00 | Ismerkedés az Evopro által fejlesztett, első feladat technológiájával, csatlakozás kialakítása | Írásbelei feladatok javítása Tanácsterem | |
19:00 | Hallgatói program DE-MK Hök szervezésében | Evopro Fogadás az oktatóknak | |
2016. március 24. csütörtök | |||
07:30 - 12:00 | Programozás | ||
09:00-11:00 | Látogatás az Electromega KFT elektromos teherautó fejlesztő műhelyben | ||
12:00 - 13:00 | Ebéd | ||
13:30 - 17:00 | 1. verseny feladat bemutatása, zsűri értékelése | ||
17:00-17:40 | Ismerkedés az Schneider által fejlesztett, feladat technológiájával, csatlakozás kialakítása | Szakmai előadás: BECKHOFF:
TwinCAT Connectivity: Kiterjesztett kommunikációs alternatívák PC-alapon |
|
19:00 | Vacsora a hallgatóknak az Evopro meghívásában | Fogadás az oktatók és szponzorok részére Bekhoff támogatásával | |
2016. március 25. péntek | |||
07:30 - 12:00 | Programozás | ||
08:00 - 09:00 | FIOM értekezlet | ||
11:00-12:00 | KUKA Robotics+Beckhoff nyári egyetem tájékoztatő tanács terem | ||
09:00 - 12:00 | Debreceni Egyetem történeti bemutatása központi épület | ||
12:00 - 13:00 | Ebéd | ||
13:00 - 16:00 | 2. verseny feladat bemutatása, zsűri értékelése | ||
16:00 - 17:00 | Szponzorok bemutatkozása | ||
17:00 - 17:30 | Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás | ||
17:30 | A verseny zárása |